|
|
7月12日 A1 特別狙い単発予想 競艇IT電脳倶楽部
7月12日 G1多摩川 特別予想 穴狙いならばG1 SG狙いです。
7月12日 G1多摩川 初日
狙い点数 1着 "締切
時間" S順 M1率 1着率 回収率 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 走数 1着
初日注意 12:44 26.1 32 76.2 多摩川 5 3 3522 長溝 一生 A1
7月12日5R3-2-6 7430円 3-2 1670円 私の手筋追加効果的
初日注意 14:54 26.1 32 76.2 多摩川 9 4 3522 長溝 一生 A1
初日注意 12:44 26.1 32 76.2 多摩川 5 3 3522 長溝 一生 A1
7月12日5R3-2-6 7430円 3-2 1670円 私の手筋追加効果的
初日注意 14:54 26.1 32 76.2 多摩川 9 4 3522 長溝 一生 A1
初日注意 12:44 26.1 32 76.2 多摩川 5 3 3522 長溝 一生 A1
7月12日5R3-2-6 7430円 3-2 1670円 私の手筋追加効果的
初日注意 14:54 26.1 32 76.2 多摩川 9 4 3522 長溝 一生 A1
オメガモーター狙い
Aランクモーター狙い
初日注意 13:47 20.2 34.7 83.1 多摩川 7 4 3783 瓜生 正義 A1
7月12日7R4-2-6 8850円 4-2 2290円 私の手筋追加効果的
初日注意 13:47 20.3 34.3 80.1 多摩川 7 6 3920 正木 聖賢 A1
初日注意 11:45 15.7 41 91.6 多摩川 3 4 3792 田中 豪 A1
7月12日3R4-1-6 3970円
初日注意 14:54 15.7 41 91.6 多摩川 9 3 3792 田中 豪 A1
初日注意 11:17 15.3 33.3 89.7 多摩川 2 6 3227 長岡 茂一 A1
初日注意 14:20 15.3 33.3 89.7 多摩川 8 1 3227 長岡 茂一 A1
7月12日8R1-3-5 1920円
初日注意 12:14 14 28.5 78.4 多摩川 4 2 3577 向所 浩二 A1
7月12日4R2-6-1 3830円 2-6 1700円 私の手筋追加効果的
初日注意 14:54 14 28.5 78.4 多摩川 9 5 3577 向所 浩二 A1
7月12日9R5-6-2 5万1190円 5-6 5220円 私の手筋追加効果的
|
|