|
|
実例 ●10月31日 S順順位欄 ここで狙いをつけてください。 参考
掲載回数 1着 "締切
時間" 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 999日1率 M1率 S順
3日目 ★★★日 13:34 宮島 6 3 4244 鈴木 成美 B1 15.6 4.5 2
1着 3-4-6 9940円
3日目 ★★★日 16:27 宮島 12 6 4244 鈴木 成美 B1 15.6 4.5 2
2日目 ★★日 13:38 常滑 7 1 4059 入澤 友治 A2 24.5 14.2 1.8
1着
2日目 ★★日 10:45 浜名湖 1 3 4201 佐竹 友樹 A2 20.3 15.6 2
2日目 ★★日 13:59 浜名湖 8 5 4201 佐竹 友樹 A2 20.3 15.6 2
1日目 ★日 15:22 丸亀 2 3 4131 原 豊土 A2 20.9 13.8 1
1日目 ★日 19:55 丸亀 11 5 4131 原 豊土 A2 20.9 13.8 1
1着 5-1-4 2万540円
1日目 ★日 14:56 丸亀 1 3 4549 小林文彦 B2 1.9 14.3 1
1日目 ★日 17:18 丸亀 6 1 4549 小林文彦 B2 1.9 14.3 1
1日目 ★日 16:17 丸亀 4 5 3781 秋元 誠 B1 11 18.2 2
●11月1日 実例 参考
掲載回数 1着 "締切
時間" 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 999日1率 M1率 S順
3日目 ★★★日 13:29 浜名湖 7 4 4201 佐竹 友樹 A2 20.3 15.4 2.4
★★★的中7R4-6-1 2万1450円 私の手筋効果的
2日目 ★★日 15:22 丸亀 2 6 3781 秋元 誠 B1 11 17.4 2
2日目 ★★日 17:49 丸亀 7 1 3781 秋元 誠 B1 11 17.4 2
1日目 ★日 12:19 琵琶湖 4 4 3377 塚田 修二 B1 12.8 21.3 1
|
|