|
|
●前日実例
1月5日 S順特別狙い 競艇IT電脳倶楽部
"締切
時間" 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 S順 M回数 M1率 回収率 走数 1着
16:12 平和島 12 2 3256 三角 哲男 A1 1 118 28.8 122.8 4 4
16:12 平和島 12 3 3463 乙津 康志 A1 3.3 113 28.3 130.4 3 ★狙い
14:42 平和島 9 4 3463 乙津 康志 A1 3.3 113 28.3 130.4 3 ★狙い
13:43 平和島 7 5 4496 内堀 学 B1 1.7 116 25 84.5 3 1
12:19 平和島 4 5 3256 三角 哲男 A1 1 118 28.8 122.8 4 4
11:52 平和島 3 4 4496 内堀 学 B1 1.7 116 25 84.5 3 1
的中3R4-1-2 2万5870円 4-1 6580円
14:56 福岡 10 1 3514 山一 鉄也 A1 2 108 25.9 68.2 5 3
的中10R1-5-4 1210円
12:51 福岡 6 2 4060 島田 一生 A1 1.5 114 28.9 19 4 1
的中6R2-6-4 3620円 2-6 1850円
11:57 福岡 4 4 3514 山一 鉄也 A1 2 108 25.9 68.2 5 3
15:38 児島 11 5 3218 横山 節明 A2 2.6 208 27.9 9.5 9 1
14:02 児島 8 2 3218 横山 節明 A2 2.6 208 27.9 9.5 9 1
15:39 下関 11 5 3714 梶原 正 B1 2.8 212 25.5 20.4 9 2
12:12 下関 4 1 3714 梶原 正 B1 2.8 212 25.5 20.4 9 2
的中4R1-4-3 8950円 1-4 3380円
1月5日 大穴ねらいはこれです。
競艇場 レース 枠 登録番号 選手名 IT一着指数 4年一着率 1着数
尼崎 5R 4 3650 太田雅美 177.2 17.1 0狙い
0狙い的中大穴です。 4R4-3-5 9万3210円 4-3 2万6330円
丸亀 6R 1 4154 森安弘雅 165.5 17 1
丸亀 12R 6 4154 森安弘雅 165.5 17 1
多摩川 11R 5 3865 関道 185.4 16.4 1
平和島 11R 2 3385 渡邉睦広 153.4 16 1
|
|