|
|
12月8日 999日回収率100%以上選手狙い かつての競艇システム投資A選手 比較的穴傾向強い狙いです。
★狙い方 対象人数の少ない競艇場から狙うのも効果的です。 M1率狙い
回収率100%以上狙って儲けになる選手★★★★★★★ 狙って儲けになる選手 ★
"締切
時間" 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 999日1率 M1率 S順 回収率 走数 1着
15:23 鳴門 11 3 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
15:23 鳴門 11 3 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
13:25 鳴門 7 4 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
13:25 鳴門 7 4 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
12:56 鳴門 6 2 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
12:56 鳴門 6 2 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
11:37 鳴門 3 4 4472 尾嶋一広 B2 5.8 18.8 3.8 112.2 6 狙い
11:13 鳴門 2 5 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
11:13 鳴門 2 5 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
10:49 鳴門 1 3 4370 山口達也 B2 17.6 17.9 1.5 94.9 6 ★狙い
★狙い的中 1R3-5-4 6080円
12月8日 999日回収率100%以上選手狙い かつての競艇システム投資A選手 比較的穴傾向強い狙いです。
★狙い方 対象人数の少ない競艇場から狙うのも効果的です。 M1率狙い
"締切
時間" 競艇場 R 艇番 "登録
番号" 氏名 級 999日1率 M1率 S順 回収率 走数 1着
15:23 鳴門 11 3 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
15:23 鳴門 11 3 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
15:23 鳴門 11 4 3787 天野 誠 B1 20.5 16.8 2.3 117.7 7 1
15:23 鳴門 11 4 3787 天野 誠 B1 20.5 16.8 2.3 117.7 7 1
13:25 鳴門 7 4 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
13:25 鳴門 7 4 3976 内田 圭 B1 11.6 21.9 3.7 101.3 7 3
12:56 鳴門 6 2 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
12:56 鳴門 6 2 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
12:29 鳴門 5 3 3787 天野 誠 B1 20.5 16.8 2.3 117.7 7 1
的中5R3-5-4 4万6630円 3-5 9190円
12:29 鳴門 5 3 3787 天野 誠 B1 20.5 16.8 2.3 117.7 7 1
的中5R3-5-4 4万6630円 3-5 9190円
11:37 鳴門 3 4 4472 尾嶋一広 B2 5.8 18.8 3.8 112.2 6
11:13 鳴門 2 5 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
11:13 鳴門 2 5 3865 関 道 B1 13.9 20.8 3.3 102.3 6 1
10:49 鳴門 1 3 4370 山口達也 B2 17.6 17.9 1.5 94.9 6
的中1R3-5-4 6080円
|
|